Craft Apprenticeship Training Standards
Union | Duration (años) | *Horas de Clases | **
Horas en Trabajo |
Calderero | 3 | 192/yr x 3 = 576 | 2000/yr x 3 = 6000 |
Albañil | 3 | 144/yr x 3 = 432 | 1500/yr x 3 = 4500 |
Carpintero | 4 | 144/yr x 4 = 576 | 1750/yr x 4 = 7000 |
Acabador De Cemento | 2 | 144/yr x 2 = 288 | 1500/yr x 2 = 3000 |
Trabajador Eléctricos | 5 | 180/yr x 5 = 900 | 1600/yr x 5 = 8000 |
Trabajador Herrero | 3 | 144/yr x 3 = 432 | 2000/yr x 3 = 6000 |
Aislante | 4 | 144/yr x 4 = 576 | 1600/yr x 4 = 6400 |
Obrero | 2 | 144/yr x 2 = 288 | 2000/yr x 2 = 4000 |
Millwright | 4 | 200/yr x 4 = 800 | 1750/yr x 4 = 7000 |
Ingenieros Operativo | 3 | 192/yr x 3 = 576 | 2000/yr x 3 = 6000 |
Pintor | 3 | 144/yr x 3 = 432 | 2000/yr x 3 = 6000 |
Fontanero | 5 | 246/yr x 5 = 1230 | 1700/yr x 5 = 8500 |
Trabajador de Sheet Metal | 4 | 193/yr x 4 = 772 | 1000/yr x 4 = 4000 |
Instalador de Aspersores | 5 | 144/yr x 5 = 720 | 1900/yr x 5 = 9500 |
Camionero | *** | *** | *** |
* Horas obligatorias
** Depende del trabajo disponibilidad
*** No apprendiz, requiere CDL y HAZMAT